被災地支援センター
陸前高田市障害者訪問調査結果の概要(単純集計・速報値)
■性別
| 男 | 537 | 52.6% |
|---|---|---|
| 女 | 484 | 47.4% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
■年齢構成
| 0~18歳 | 40 | 3.9% |
|---|---|---|
| 19~64歳 | 426 | 41.7% |
| 65歳以上 | 555 | 54.4% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
■現住所形態
| 自宅 | 436 | 42.7% |
|---|---|---|
| 仮設住宅 | 190 | 18.6% |
| 民間賃貸住宅の借り上げ(みなし住宅) | 26 | 2.5% |
| 情報なし | 1 | 0.1% |
| 転居先 | 47 | 4.6% |
| その他(死亡・入院・施設入所等) | 55 | 5.4% |
| 不明 | 266 | 26.1% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
■障害者手帳種別(複数回答有)
①身障手帳
| 1 | 256 | 35.4% |
|---|---|---|
| 2 | 114 | 15.8% |
| 3 | 106 | 14.7% |
| 4 | 159 | 22.0% |
| 5 | 46 | 6.4% |
| 6 | 39 | 5.4% |
| 不明 | 3 | 0.4% |
| 合計(人) | 723 | 100.0% |
| 身障手帳+療育手帳 | 19 |
|---|
②療育手帳
| A | 64 | 31.1% |
|---|---|---|
| B | 142 | 68.9% |
| 合計(人) | 206 | 100.0% |
③精神保健福祉手帳
| 1 | 36 | 35.0% |
|---|---|---|
| 2 | 50 | 48.5% |
| 3 | 10 | 9.7% |
| 不明・紛失 | 7 | 6.8% |
| 合計(人) | 103 | 100.0% |
| 療育手帳+精神保健福祉手帳 | 3 |
|---|
■東日本大震災における情報入手について
避難情報の入手経路(複数回答)
| 1.テレビ | 14 | 1.6% |
|---|---|---|
| 2.ラジオ | 32 | 3.6% |
| 3.巡回広報車 | 2 | 0.2% |
| 4.防災行政無線 | 181 | 20.6% |
| 5.有線放送 | 5 | 0.6% |
| 6.民生委員 | 4 | 0.5% |
| 7.保健師 | 0 | 0.0% |
| 8.行政職員 | 4 | 0.5% |
| 9.福祉サービス事業者 | 118 | 13.4% |
| 10.地域防災組織 | 7 | 0.8% |
| 11.消防・警察 | 26 | 3.0% |
| 12.近隣住民 | 126 | 14.3% |
| 13.家族・親戚 | 122 | 13.9% |
| 14.その他( ) | 238 | 27.1% |
| 合計(人) | 879 | 100.0% |
避難誘導の支援(複数回答)
| 1.家族・親戚 | 163 | 21.7% |
|---|---|---|
| 2.近隣住民 | 76 | 10.1% |
| 3.地域防災組織 | 5 | 0.7% |
| 4.消防・警察 | 25 | 3.3% |
| 5.福祉サービス事業者 | 121 | 16.1% |
| 6.行政職員 | 4 | 0.5% |
| 7.保健師 | 0 | 0.0% |
| 8.民生委員 | 3 | 0.4% |
| 9.その他 | 74 | 9.8% |
| 10.支援なし | 281 | 37.4% |
| 合計(人) | 752 | 100.0% |
■避難経験の有無について
避難経験
| 有 | 533 | 52.2% |
|---|---|---|
| 無 | 404 | 39.6% |
| 死亡・入院・施設入所等 | 41 | 4.0% |
| 不明 | 43 | 4.2% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
避難なしの理由
| 必要なし | 364 | 90.1% |
|---|---|---|
| 出来なかった | 11 | 2.7% |
| 不明 | 29 | 7.2% |
| 合計(人) | 404 | 100.0% |
■震災から現在までの避難状況
避難先①
| 家族宅・親戚宅 | 97 | 18.9% |
|---|---|---|
| 避難所 | 176 | 34.2% |
| その他 | 241 | 46.9% |
| 合計(人) | 514 | 100.0% |
避難先②
| 家族宅・親戚宅 | 116 | 38.7% |
|---|---|---|
| 避難所 | 73 | 24.3% |
| その他 | 111 | 37.0% |
| 合計(人) | 300 | 100.0% |
避難先③
| 家族宅・親戚宅 | 38 | 25.2% |
|---|---|---|
| 避難所 | 20 | 13.2% |
| その他 | 93 | 61.6% |
| 合計(人) | 151 | 100.0% |
現在の生活面や医療面での支援について
| 緊急支援必要 | 14 | 1.4% |
|---|---|---|
| 支援必要 | 146 | 14.3% |
| 支援不要 | 335 | 32.8% |
| 死亡・入院・施設入所等 | 52 | 5.1% |
| 不明 | 474 | 46.4% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
■災害発生時の今後の対応
緊急避難の場合の支援や条件(複数回答)
①緊急避難(移動)の際の支援
| 必要なし | 355 | 33.6% |
|---|---|---|
| 車両の支援(一般車両) | 346 | 32.7% |
| 車両の支援(救急車) | 15 | 1.4% |
| 車両の支援(福祉車両) | 74 | 7.0% |
| 介助等人的支援 | 242 | 22.9% |
| その他 | 25 | 2.4% |
| 合計(人) | 1057 | 100.0% |
②避難所・避難場所での配慮など
| 必要なし | 162 | 9.7% |
|---|---|---|
| 生活面の配慮 | 431 | 25.8% |
| 移動面の配慮 | 279 | 16.7% |
| 集団生活や周囲への配慮 | 258 | 15.5% |
| 医療的な配慮 | 490 | 29.4% |
| その他 | 48 | 2.9% |
| 合計(人) | 1668 | 100.0% |
避難時の要支援度
| 避難時・避難先の支援や配慮が必要 | 445 | 43.6% |
|---|---|---|
| 避難時の支援のみ必要 | 55 | 5.4% |
| 避難先の配慮のみ必要 | 215 | 21.1% |
| 不要 | 170 | 16.7% |
| 死亡・入院・施設入所等 | 49 | 4.8% |
| 不明 | 87 | 8.5% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
要援護者名簿への登録
| 承諾 | 697 | 68.3% |
|---|---|---|
| 不承諾 | 171 | 16.7% |
| 死亡・入院・施設入所等 | 44 | 4.3% |
| 不明 | 109 | 10.7% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |
緊急時の情報開示
| 承諾 | 725 | 71.0% |
|---|---|---|
| 不承諾 | 142 | 13.9% |
| 死亡・入院・施設入所等 | 44 | 4.3% |
| 不明 | 110 | 10.8% |
| 合計(人) | 1021 | 100.0% |