東日本(東北関東)大震災被災障害者を支援する為の情報を掲載。

JDF東日本大震災被災被害者総合支援本部

Home › 被災地支援センター › 宮城県における住民死亡率と障害者手帳死亡者数及び被災死亡率
本文はここから

被災地支援センター

宮城県における住民死亡率と障害者手帳死亡者数及び被災死亡率(日本障害フォーラム作成)

市町村名
(沿岸部)
住民数及び被災死亡率 障害者手帳取得者数(2011年3月1日現在)と障害者手帳者の被災死亡数(2012年2月末)及び死亡率
住民数 死亡者数 住民
死亡率
障害者合計 身体障害 知的障害 精神障害
手帳者数計 死亡者数計 死亡率 身体障害
者手帳者数
死亡者数計 死亡率 療育手帳者数 死亡者数計 死亡率 精神保健福祉手帳者数 死亡者数計 死亡率
2011年3月1日 2012年3月6日
気仙沼市 73,154 1,030 1.4% 4,224 138 3.3% 3,336 131 3.9% 605 4 0.7% 283 3 1.1%
南三陸町 17,378 565 3.3% 942 125 13.3% 735 113 15.4% 136 5 3.7% 71 7 9.9%
石巻市 160,394 3,182 2.0% 7,683 402 5.2% 6,089 351 5.8% 1,105 28 2.5% 489 23 4.7%
女川町 9,932 575 5.8% 520 81 15.6% 432 66 15.3% 63 4 6.3% 25 11 44.0%
東松島市 42,840 1,047 2.4% 1,967 115 5.8% 1,550 102 6.6% 292 8 2.7% 125 5 4.0%
松島町 15,014 2 0.0% 744 5 0.7% 616 5 0.8% 100 0 0.0% 28 0 0.0%
利府町 34,279 45 0.1% 1,017 0 0.0% 782 0 0.0% 173 0 0.0% 62 0 0.0%
塩竃市 56,221 31 0.1% 2,845 0 0.0% 2,325 0 0.0% 355 0 0.0% 165 0 0.0%
七ヶ浜町 20,353 70 0.3% 875 8 0.9% 719 8 1.1% 122 0 0.0% 34 0 0.0%
多賀城市 62,990 188 0.3% 2,271 17 0.7% 1,772 16 0.9% 322 1 0.3% 177 0 0.0%
名取市 73,603 911 1.2% 3,453 76 2.2% 2,810 68 2.4% 365 4 1.1% 278 4 1.4%
岩沼市 44,160 182 0.4% 1,732 14 0.8% 1,333 10 0.8% 272 3 1.1% 127 1 0.8%
亘理町 34,795 257 0.7%   0            
山元町 16,608 671 4.0% 912 54 5.9% 687 45 6.6% 139 3 2.2% 86 6 7.0%
仙台市※ 543,345 651 0.1%   0            
沿岸部計 1,205,066 9,407 0.8% 29,185 1,035 3.5% 23,186 915 3.9% 4,049 60 1.5% 1,950 60 3.1%

※ 仙台市の人数は、すべて太白区、若林区、宮城野区の合計数    (仙台市と亘理町の障害者手帳死亡者数は不明)

注)「手帳者数合計」は、3つの手帳者数の単純合計で、一部重複がある。


メニューはここから