被災地支援センター
応急仮設住宅(民間賃貸借上住宅分)入居状況(平成24年3月23日現在)
宮城県保健福祉部震災援護室
市町村名 | 入居決定件数 | 入居者数 | 備考 |
仙台市 | 8,580 | 21,498 | |
石巻市 | 6,568 | 17,568 | |
塩竈市 | 402 | 996 | |
気仙沼市 | 1,679 | 5,002 | |
白石市 | 256 | 764 | |
名取市 | 1,283 | 3,842 | |
角田市 | 141 | 355 | |
多賀城市 | 1,407 | 3,453 | |
岩沼市 | 452 | 1,433 | |
登米市 | 241 | 714 | |
栗原市 | 33 | 90 | |
東松島市 | 1,299 | 3,826 | |
大崎市 | 432 | 1,331 | |
蔵王町 | 37 | 127 | |
七ヶ宿町 | 2 | 5 | |
大河原町 | 111 | 332 | |
村田町 | 9 | 30 | |
柴田町 | 91 | 291 | |
川崎町 | 7 | 19 | |
丸森町 | 12 | 33 | |
亘理町 | 697 | 2,321 | |
山元町 | 760 | 2,163 | |
松島町 | 78 | 242 | |
七ヶ浜町 | 224 | 785 | |
利府町 | 127 | 381 | |
大和町 | 57 | 172 | |
大郷町 | 1 | 4 | |
富谷町 | 119 | 341 | |
大衡村 | 2 | 5 | |
色麻町 | 0 | 0 | |
加美町 | 30 | 93 | |
涌谷町 | 52 | 164 | |
美里町 | 90 | 292 | |
女川町 | 451 | 1,298 | |
南三陸町 | 326 | 1,084 | |
合計 | 26,056 | 71,054 |
※市町村ごとの件数は、当該市町村で申請受付し入居決定した件数である。
※申請市町村と入居希望物件の所在市町村が異なる場合があるため、市町村ごとの現在入居件数とは異なる場合がある。