被災地支援センター
応急仮設住宅(プレハブ住宅)入居状況(平成23年3月23日現在)
宮城県保健福祉部震災援護室
単位:戸
団地数 | 完成戸数(C)=(A)+(B) | 入居戸数(D) | 入居者数 | 入居率 (D)/(C) |
||||||||
住戸タイプ | グループホームタイプ | |||||||||||
1DK | 2DK | 3K | 計(A) | 高齢 | 障害 | 計(B) | ||||||
仙台市 | 19 | 1,523 | 139 | 1,239 | 127 | 1,505 | 18 | 18 | 1,496 | 3,025 | 98.2% | |
石巻市 | 131 | 7,297 | 812 | 4,942 | 1,399 | 7,153 | 88 | 56 | 144 | 7,190 | 16,942 | 98.5% |
塩竈市 | 7 | 206 | 66 | 115 | 25 | 206 | 194 | 452 | 94.2% | |||
気仙沼市 | 93 | 3,504 | 589 | 2,496 | 374 | 3,459 | 45 | 45 | 3,357 | 8,264 | 95.8% | |
名取市 | 8 | 910 | 57 | 775 | 57 | 889 | 16 | 5 | 21 | 884 | 2,008 | 97.1% |
多賀城市 | 6 | 373 | 22 | 332 | 19 | 373 | 373 | 724 | 100.0% | |||
岩沼市 | 3 | 384 | 72 | 236 | 76 | 384 | 372 | 998 | 96.9% | |||
東松島市 | 25 | 1,753 | 299 | 1,009 | 419 | 1,727 | 16 | 10 | 26 | 1,712 | 4,418 | 97.7% |
亘理町 | 5 | 1,126 | 171 | 784 | 171 | 1,126 | 1,094 | 3,260 | 97.2% | |||
山元町 | 11 (2) |
1,030 (284) |
374 | 470 (284) |
186 | 1,030 (284) |
1,008 | 2,686 | 97.9% | |||
七ヶ浜町 | 7 | 421 | 96 | 232 | 93 | 421 | 412 | 1,237 | 97.9% | |||
女川町 | 30 (1) |
1,294 (189) |
315 | 830 (189) |
140 | 1,285 (189) |
9 | 9 | 1,274 | 3,165 | 98.5% | |
南三陸町 | 58 (2) |
2,195 (50) |
101 | 1,860 (50) |
207 | 2,168 (50) |
27 | 27 | 2,168 | 5,840 | 98.8% | |
大郷町 | 1 | 15 | 2 | 12 | 1 | 15 | 15 | 41 | 100.0% | |||
美里町 | 2 | 64 | 42 | 22 | 64 | 61 | 241 | 95.3% | ||||
合計 | 406 (5) |
22,095 (523) |
3,115 | 15,374 (523) |
3,316 | 21,805 (523) |
219 | 71 | 290 | 21,610 | 53,301 | 97.8% |
単位:棟
集会所 | ||||||
談話室 | 100㎡ タイプ |
150㎡ <タイプ |
200㎡ タイプ |
計 | うち風呂付き | |
仙台市 | 8 | 8 | 3 | 1 | 20 | 1 |
石巻市 | 68 | 28 | 12 | 6 | 114 | 14 |
塩竈市 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
気仙沼市 | 53 | 15 | 6 | 0 | 74 | 5 |
名取市 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 |
多賀城市 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
岩沼市 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
東松島市 | 11 | 4 | 4 | 0 | 19 | 2 |
亘理町 | 0 | 4 | 3 | 0 | 7 | 0 |
山元町 | 0 | 8 (2) |
1 | 0 | 9 (2) |
0 |
七ヶ浜町 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 |
女川町 | 16 | 5 | 1 (1) |
0 | 22 (1) |
0 |
南三陸町 | 25 (1) |
4 | 1 | 1 | 31 (1) |
2 |
大郷町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美里町 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
合計 | 191 (1) |
84 (2) |
38 (1) |
8 (0) |
321 (4) |
25 (0) |
※( )内は、町が発注した応急仮設住宅で内数